客运查询网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

K150樟树到丰城转K335丰城到赣州火车时刻表

樟树赣州时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K150

快速

樟树

丰城

19:52 20:09
00:17
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K150车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 湛江 22:45 22:45 0 0
  • 2 遂溪 23:08 23:12 4 27
  • 3 廉江 23:32 23:36 4 52
  • 4 河唇 23:47 23:51 4 61
  • 5 陆川 00:45 00:49 4 139
  • 6 玉林 01:20 01:34 14 175
  • 7 贵港 02:35 02:39 4 264
  • 8 柳州 05:10 05:21 11 453
  • 9 桂林北 07:36 07:47 11 617
  • 10 兴安北 08:23 08:26 3 674
  • 11 全州南 09:26 09:34 8 726
  • 12 东安东 10:18 10:28 10 787
  • 13 永州 10:50 10:56 6 816
  • 14 祁东 11:34 11:40 6 878
  • 15 衡阳 12:55 13:25 30 952
  • 16 安仁 14:25 14:30 5 1025
  • 17 攸县南 14:42 14:47 5 1037
  • 18 茶陵南 15:30 15:32 2 1060
  • 19 炎陵 16:12 16:17 5 1104
  • 20 井冈山 16:59 17:05 6 1172
  • 21 吉安 18:26 18:30 4 1263
  • 22 进贤 20:59 21:02 3 1497
  • 23 东乡 21:27 21:30 3 1536
  • 24 鹰潭 21:59 22:05 6 1577
  • 25 上饶 23:11 23:15 4 1693
  • 26 玉山 23:36 23:39 3 1723
  • 27 衢州 00:37 00:41 4 1804
  • 28 金华 01:49 01:59 10 1890
  • 29 义乌 02:34 02:40 6 1938
  • 30 诸暨 03:06 03:10 4 1990
  • 31 杭州南 03:52 03:58 6 2062
  • 32 上海南 06:14 06:14 0 2250
查看更多
中转站:丰城
K335

快速

丰城

赣州

15:34 21:41
404公里 06:07
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K335车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 长春 17:02 17:02 0 0
  • 2 九台 17:43 17:47 4 52
  • 3 吉林 18:44 19:12 28 128
  • 4 磐石 21:15 21:19 4 272
  • 5 朝阳镇 21:55 21:59 4 311
  • 6 梅河口 22:34 22:44 10 346
  • 7 抚顺北 01:23 01:26 3 527
  • 8 沈阳 02:17 02:42 25 592
  • 9 绥中北 06:37 06:40 3 917
  • 10 山海关 07:27 07:33 6 980
  • 11 秦皇岛 07:53 07:55 2 996
  • 12 唐山 09:47 09:49 2 1158
  • 13 天津 11:15 11:30 15 1281
  • 14 杨柳青 11:57 11:59 2 1306
  • 15 静海 12:17 12:19 2 1334
  • 16 沧州 13:02 13:06 4 1407
  • 17 泊头 13:30 13:52 22 1446
  • 18 吴桥 14:26 14:32 6 1498
  • 19 德州 14:59 15:02 3 1520
  • 20 平原 15:25 15:28 3 1555
  • 21 济南 16:38 16:56 18 1638
  • 22 泰山 17:43 17:46 3 1711
  • 23 兖州 18:44 18:48 4 1794
  • 24 邹城 19:04 19:06 2 1815
  • 25 滕州 19:32 19:34 2 1855
  • 26 徐州 20:53 21:01 8 1957
  • 27 蚌埠 22:47 22:52 5 2121
  • 28 滁州北 00:10 00:13 3 2248
  • 29 南京 00:57 01:04 7 2305
  • 30 常州 02:24 02:27 3 2441
  • 31 无锡 02:54 02:57 3 2480
  • 32 苏州 03:25 03:29 4 2522
  • 33 上海南 04:41 05:02 21 2620
  • 34 嘉善 05:39 05:42 3 2682
  • 35 海宁 06:12 06:16 4 2728
  • 36 杭州南 07:11 07:17 6 2808
  • 37 绍兴 07:46 07:50 4 2844
  • 38 上虞 08:11 08:14 3 2872
  • 39 宁波 09:36 09:36 0 2952
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2022007364号-5 keyunchaxun.com 客运查询网 网站地图