客运查询网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K1092龙游南到衢州转K1075衢州到怀化转K1473怀化到融安火车时刻表

龙游南衢州时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1092

快速旅客列车

龙游南

衢州

13:44 14:53
36公里

1小时9分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1092车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 襄阳 09:26 09:26 0 0
  • 2 宜城 10:02 10:05 3 51
  • 3 荆门 10:54 11:00 6 124
  • 4 当阳 11:37 11:39 2 176
  • 5 宜昌东 12:23 12:58 35 233
  • 6 枝城 14:15 14:23 8 309
  • 7 松滋 14:37 14:47 10 327
  • 8 石门县北 15:57 16:03 6 405
  • 9 慈利 16:35 16:38 3 447
  • 10 张家界 17:54 18:04 10 523
  • 11 吉首 19:55 19:59 4 648
  • 12 怀化 21:34 21:56 22 751
  • 13 会同 23:25 23:30 5 842
  • 14 融水 03:15 03:22 7 1079
  • 15 柳州 05:32 05:52 20 1193
  • 16 贵港 08:06 08:10 4 1382
  • 17 玉林 09:17 09:27 10 1471
  • 18 文地 10:22 10:25 3 1550
  • 19 河唇 10:53 10:58 5 1585
  • 20 廉江 11:08 11:13 5 1594
  • 21 遂溪 11:35 11:40 5 1619
  • 22 湛江 12:07 12:07 0 1646
查看更多
中转站:衢州
K1075

快速

衢州

怀化

13:41 05:35
15:54
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1075车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 宁波 08:40 08:40 0 0
  • 2 余姚 09:19 09:22 3 48
  • 3 上虞 09:46 09:49 3 80
  • 4 绍兴 10:13 10:16 3 108
  • 5 义乌 11:51 11:56 5 268
  • 6 金华 12:39 12:46 7 316
  • 7 衢州 13:42 13:48 6 402
  • 8 玉山 15:00 15:11 11 483
  • 9 上饶 15:33 15:37 4 513
  • 10 弋阳 16:14 16:18 4 578
  • 11 鹰潭 16:52 17:12 20 629
  • 12 进贤 18:02 18:05 3 709
  • 13 丰城 18:41 18:44 3 775
  • 14 新余 19:44 19:48 4 875
  • 15 分宜 20:08 20:12 4 905
  • 16 宜春 20:29 20:33 4 929
  • 17 萍乡 21:16 21:20 4 1000
  • 18 醴陵 21:53 21:56 3 1039
  • 19 株洲 22:24 22:32 8 1081
  • 20 长沙 23:11 23:40 29 1133
  • 21 益阳 00:44 00:56 12 1230
  • 22 常德 02:54 03:31 37 1331
  • 23 张家界西 04:59 05:17 18 1472
  • 24 咸丰 07:12 07:22 10 1631
  • 25 黔江 07:49 07:54 5 1670
  • 26 武隆 09:09 09:13 4 1783
  • 27 涪陵 10:12 10:18 6 1850
  • 28 重庆北 11:45 11:45 0 1950
查看更多
中转站:怀化
K1473

快速

怀化

融安

22:07 02:41
04:34
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1473车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 福州 07:00 07:00 0 0
  • 2 宁德 08:01 08:04 3 96
  • 3 周宁 08:33 08:37 4 136
  • 4 屏南 08:55 08:59 4 163
  • 5 建瓯东 10:01 10:04 3 213
  • 6 政和 10:18 10:21 3 233
  • 7 松溪 10:40 10:44 4 258
  • 8 庆元 10:58 11:04 6 275
  • 9 龙泉市 11:38 11:43 5 328
  • 10 松阳 12:17 12:24 7 386
  • 11 遂昌 13:07 13:13 6 411
  • 12 龙游南 13:34 13:44 10 439
  • 13 衢州 14:53 15:30 37 475
  • 14 金华 16:26 16:33 7 561
  • 15 义乌 17:11 17:15 4 609
  • 16 杭州 18:39 19:08 29 748
  • 17 上海南 21:31 22:00 29 921
  • 18 苏州 23:11 23:15 4 1019
  • 19 无锡 00:07 00:11 4 1061
  • 20 常州 00:38 00:43 5 1100
  • 21 南京 02:33 02:47 14 1236
  • 22 滁州北 03:25 03:29 4 1293
  • 23 蚌埠 04:53 04:59 6 1420
  • 24 固镇 05:33 05:37 4 1463
  • 25 宿州 06:05 06:10 5 1510
  • 26 淮北 07:12 07:17 5 1562
  • 27 徐州 08:48 08:48 0 1624
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2022007364号-5 keyunchaxun.com 客运查询网 网站地图