客运查询网

江西师范大学地理科学专业录取分数线多少分,排名怎么样

科学更新时间:2024-10-09 09:22:59

许多同学不知道每个大学的专业,有重点特色好专业,也有普普通通的专业,那么江西师范大学地理科学专业怎么样呢,历年录取分数线和排名是多少,本文新高考网李老师为大家整理了关于江西师范大学地理科学专业历年录取数据,希望帮助大家了解这个专业。

一、江西师范大学地理科学专业录取分数线多少分

1、在湖北高考2021年江西师范大学地理科学类专业历史类考生最低录取分数线是585分,对应的最低录取位次在6573名;

2、在重庆高考2020年江西师范大学地理科学类专业理科类考生最低录取分数线是549分,对应的最低录取位次在21262名;

3、在云南高考2022年江西师范大学地理科学类专业文科类考生最低录取分数线是606分,对应的最低录取位次在4665名;

4、在甘肃高考2020年江西师范大学地理科学类专业理科类考生最低录取分数线是496分,对应的最低录取位次在20191名;

5、在贵州高考2019年江西师范大学地理科学专业理科类考生最低录取分数线是528分,对应的最低录取位次在19498名;

二、历年江西师范大学地理科学专业分数线统计表

http://www.xindetihuiYa.CoM
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2022007364号-5 keyunchaxun.com 客运查询网 网站地图
专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
1 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境专业)地理科学类专业 2021 河北 历史(历史+(化学或地理)) 568 7983
2 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境专业)地理科学类专业 2021 河北 物理(物理+(化学或地理)) 558 37566
3 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境专业)地理科学类专业 2020 河北 文科 579 7627
4 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境专业)地理科学类专业 2020 河北 理科 589 39081
5 含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境专业地理科学类专业 2022 河北 物理(物理+(化学或地理)) 551 39421
6 含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境专业地理科学类专业 2022 河北 历史(历史+(化学或地理)) 563 8119
7 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 山西 文科 552 5038
8 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 山西 理科 513 30807
9 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 山西 文科 547 5093
10 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 山西 理科 539 31797
11 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 山西 理科 - -
12 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 山西 文科 - -
13 (办学地点江西省南昌市)(收费标准4940元/年)(包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)(学制四年)地理科学类专业 2021 内蒙古 文科 555 2138
14 (包含专业:地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境,校本部)地理科学类专业 2022 内蒙古 文科 - -
15 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 黑龙江 文科 547 2134
16 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 黑龙江 理科 505 15473
17 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 黑龙江 文科 557 2129
18 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 黑龙江 理科 553 13679
19 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 黑龙江 文科 - -
20 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 黑龙江 理科 - -
21 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境专业)(语种不限)地理科学类专业 2021 上海 综合(物 或 化 或 地) 490 17952
22 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境专业)(语种:不限)地理科学类专业 2022 上海 综合(物 或 化 或 地) 505 16484
23 (含师范)地理科学类专业 2021 江苏 历史(历史+(化学或地理)) 555 12805
24 (含师范)地理科学类专业 2021 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 545 42191
25 (含师范)地理科学类专业 2020 江苏 文科 355 12653
26 (含师范)地理科学类专业 2020 江苏 理科 358 58122
27 (含师范)地理科学类专业 2022 江苏 历史(历史+(化学或地理)) - -
28 (含师范)地理科学类专业 2022 江苏 物理(物理+(化学或地理)) - -
29 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境专业)地理科学类专业 2021 浙江 综合(物 或 化 或 地) 614 29188
30 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境专业)地理科学类专业 2020 浙江 综合(物 或 化 或 地) 621 27567
31 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境专业)地理科学类专业 2022 浙江 综合(物 或 化 或 地) 618 30303
32 (4940元/年;含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 安徽 文科 593 8116
33 (4940元/年;含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 安徽 理科 547 42377
34 (4940元/年;含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 安徽 文科 568 8426
35 (4940元/年;含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 安徽 理科 568 41096
36 (4940元/年;含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 安徽 理科 - -
37 (4940元/年;含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 安徽 文科 - -
38 (含地理科学(师范类)、地理信息科学、自然地理与资源环境。)地理科学类专业 2021 福建 历史(历史+(选考化学或地理)) 573 3670
39 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境。)地理科学类专业 2021 福建 物理(物理+(选考化学或地理)) 575 18242
40 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 福建 文科 564 4921
41 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 福建 理科 556 21817
42 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境。)地理科学类专业 2022 福建 物理(物理+(选考化学或地理)) - -
43 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境。)地理科学类专业 2022 福建 历史(历史+(选考化学或地理)) - -
44 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 江西 文科 589 5284
45 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 江西 文科 583 6568
46 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 江西 文科 587 5709
47 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 江西 理科 564 22040
48 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 江西 理科 554 26936
49 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 江西 理科 560 23970
50 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 江西 文科 566 5679
51 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 江西 文科 565 5886
52 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 江西 文科 566 5679
53 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 江西 理科 569 24041
54 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 江西 理科 562 27641
55 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 江西 理科 566 25565
56 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 江西 理科 - -
57 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 江西 理科 - -
58 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 江西 理科 - -
59 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 江西 文科 - -
60 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 江西 文科 - -
61 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 江西 文科 - -
62 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 山东 综合(地 或 物 或 化) 560 48880
63 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 山东 综合(地 或 物 或 化) 578 46217
64 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 山东 综合(地 或 物 或 化) 556 52299
65 (4940元/年;包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 河南 文科 592 8893
66 (4940元/年;包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 河南 理科 574 47907
67 (包含专业:地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 河南 文科 588 8305
68 (4940元/年;包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 河南 理科 594 50132
69 (4940元/年;包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 河南 理科 - -
70 (4940元/年;包含专业:地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 河南 文科 - -
71 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 湖北 历史(历史+(化或地)) 585 6573
72 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 湖北 物理(物理+(化或地)) 567 31880
73 (含:地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 湖北 文科 561 6061
74 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 湖北 理科 565 31318
75 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 湖北 历史(历史+(化或地)) - -
76 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 湖北 物理(物理+(化或地)) - -
77 (包含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 569 5880
78 (包含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 573 24550
79 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境;收费4940元/年)地理科学类专业 2020 湖南 文科 596 4811
80 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境;收费4940元/年)地理科学类专业 2020 湖南 理科 585 22165
81 (包含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 湖南 历史(历史+(化学或地理)) - -
82 (包含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 湖南 物理(物理+(化学或地理)) - -
83 (含地理科学(师范)、地理信科学、自然地理与资源环境专业;学制4年;住宿费:待定;办学地点:江西省南昌市)地理科学类专业 2021 广东 历史(历史+(化学或地理)) 563 13079
84 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境专业,学制4年;学费4940元/学年;住宿费待定;办学地点江西省南昌市)地理科学类专业 2021 广东 物理(物理+(化学或地理)) 569 49159
85 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境专业)地理科学类专业 2020 广东 文科 548 14766
86 (含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境专业)地理科学类专业 2020 广东 理科 554 51467
87 含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境,住宿费:待定,办学地点:江西省南昌市地理科学类专业 2022 广东 历史(历史+(化学或地理)) - -
88 含地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境,住宿费:待定,办学地点:江西省南昌市地理科学类专业 2022 广东 物理(物理+(化学或地理)) - -
89 (文史类,4年,4940元/年,包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 广西 文科 567 4133
90 (理工类,4年,4940元/年,包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 广西 理科 530 23460
91 (文史类,4年,4940元/年,包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 广西 文科 517 6947
92 (理工类,4年,4940元/年,包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 广西 理科 - -
93 (文史类,4年,4940元/年,包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 广西 文科 - -
94 包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境地理科学类专业 2021 海南 综合(地 或 物 或 化) 669 2833
95 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 海南 综合(地 或 物 或 化) 658 3398
96 包含专业:地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境地理科学类专业 2022 海南 综合(地 或 物 或 化) - -
97 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境。)地理科学类专业 2021 重庆 历史(历史+(化学或地理)) 576 5528
98 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境。)地理科学类专业 2021 重庆 物理(物理+(化学或地理)) 582 21693
99 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 重庆 文科 565 5551
100 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 重庆 理科 549 21262
101 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境。)地理科学类专业 2022 重庆 历史(历史+(化学或地理)) 548 4848
102 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境。)地理科学类专业 2022 重庆 物理(物理+(化学或地理)) 544 22602
103 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 四川 文科 563 9331
104 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 四川 理科 559 48146
105 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 四川 文科 551 9101
106 (包含专业:地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 四川 理科 566 49254
107 (包含专业:地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 四川 理科 522 75982
108 (包含专业:地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 四川 文科 563 8716
109 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)(语种:不限)地理科学类专业 2021 贵州 文科 596 3558
110 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)(语种:不限)地理科学类专业 2021 贵州 理科 479 36033
111 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)(语种不限)地理科学类专业 2020 贵州 文科 583 3858
112 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)(语种不限)地理科学类专业 2020 贵州 理科 547 16976
113 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)(语种:不限)地理科学类专业 2022 贵州 理科 - -
114 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)(语种:不限)地理科学类专业 2022 贵州 文科 - -
115 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 云南 文科 601 4024
116 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 云南 理科 562 18890
117 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 云南 文科 589 4262
118 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 云南 理科 564 22675
119 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 云南 理科 555 21790
120 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 云南 文科 606 4665
121 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)(包含师范类)地理科学类专业 2021 陕西 文科 552 4528
122 (地理科学(师范)地理信息科学、自然地理与资源环境)(包含师范类)地理科学类专业 2021 陕西 理科 518 23015
123 (地理科学(师范)地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 陕西 文科 557 5837
124 (地理科学(师范)地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 陕西 理科 513 28457
125 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理资源环境)(包含师范类)地理科学类专业 2022 陕西 理科 522 22691
126 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)(包含师范类)地理科学类专业 2022 陕西 文科 543 3501
127 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 甘肃 文科 535 3369
128 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 甘肃 理科 482 19198
129 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 甘肃 文科 550 3606
130 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 甘肃 理科 496 20191
131 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 甘肃 理科 - -
132 (地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 甘肃 文科 - -
133 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2021 青海 文科 491 1121
134 (年收费4940元包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2020 青海 文科 514 883
135 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 青海 文科 - -
136 (包含专业地理科学(师范)、地理信息科学、自然地理与资源环境)地理科学类专业 2022 青海 理科 - -
137 (语种不限)地理科学类专业 2021 宁夏 文科 547 1283
138 (语种不限)地理科学类专业 2021 宁夏 理科 459 6684
139 (语种不限)地理科学类专业 2020 宁夏 文科 558 1468
140 (语种不限)地理科学类专业 2020 宁夏 理科 481 6583
141 (语种不限)地理科学类专业 2022 宁夏 理科 - -
142 (语种不限)地理科学类专业 2022 宁夏 文科 - -
143 (师范类)地理科学专业 2019 河北 文科 581 8300
144 (师范类)地理科学专业 2019 河北 理科 555 43493
145 (师范类)地理科学专业 2019 黑龙江 理科 566 12307
146 (师范)地理科学专业 2019 江苏 理科 354 54190
147 (师范)地理科学专业 2019 浙江 综合(不限) 616 32850
148 (师范)地理科学专业 2019 安徽 理科 535 43308
149 (地方免费师范生)地理科学专业 2021 江西 文科 590 5074
150 (地方免费师范生)地理科学专业 2021 江西 文科 583 6568
151 (地方免费师范生)地理科学专业 2021 江西 文科 587 5709
152 (地方免费师范生)地理科学专业 2021 江西 理科 574 17568
153 (地方免费师范生)地理科学专业 2021 江西 理科 - -
154 (地方免费师范生)地理科学专业 2021 江西 理科 558 24748
155 (地方免费师范生)地理科学专业 2020 江西 文科 566 5679
156 (地方免费师范生)地理科学专业 2020 江西 文科 563 6342
157 (地方免费师范生)地理科学专业 2020 江西 文科 564 6106
158 (地方免费师范生)地理科学专业 2020 江西 理科 568 24537
159 (地方免费师范生)地理科学专业 2020 江西 理科 562 27641
160 (地方免费师范生)地理科学专业 2020 江西 理科