客运查询网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

哈尔滨地铁哈尔滨地铁1号线运营时刻表

起点站
终点站
车站名称 哈东站地铁站->哈南站地铁站 哈南站地铁站->哈东站地铁站
首车时刻 未车时刻 首车时刻 未车时刻
交通学院地铁站 6:03 21:03 6:31 21:31
太平桥地铁站 6:05 21:05 6:29 21:29
工程大学地铁站 6:08 21:08 6:26 21:26
烟厂地铁站 6:10 21:10 6:24 21:24
博物馆地铁站 越站不停 越站不停 越站不停 越站不停
铁路局地铁站 6:15 21:15 6:19 21:19
西大桥地铁站 6:19 21:19 6:15 21:15
理工大学地铁站 6:25 21:25 6:09 21:09
黑龙江大学地铁站 6:27 21:27 6:07 21:07
学府路地铁站 6:23 21:23 6:11 21:11
哈东站地铁站 6:00 21:00 6:35 21:35
桦树街地铁站 6:01 21:01 6:33 21:33
医大一院地铁站 6:12 21:12 6:22 21:22
哈工大地铁站 6:17 21:17 6:17 21:17
和兴路地铁站 6:21 21:21 6:13 21:13
医大二院地铁站 6:29 21:29 6:05 21:05
哈达地铁站 6:32 21:32 6:02 21:02
哈南站地铁站 6:35 21:35 6:00 21:00
哈尔滨地铁运营时间
哈尔滨地铁示意图
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2022007364号-5 keyunchaxun.com 客运查询网 网站地图