客运查询网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

K75朝阳镇到秦皇岛转K2288秦皇岛到昆明火车时刻表

朝阳镇昆明时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-24

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K75

快速

朝阳镇

秦皇岛

21:55 07:59
422公里 10:04
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K75车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 长春 19:09 19:09 0 0
  • 2 公主岭 19:47 19:49 2 62
  • 3 四平 20:28 20:30 2 115
  • 4 昌图 21:03 21:05 2 168
  • 5 开原 21:25 21:27 2 199
  • 6 铁岭 21:49 21:51 2 233
  • 7 沈阳 22:42 22:51 9 303
  • 8 锦州 01:21 01:26 5 545
  • 9 山海关 03:34 03:52 18 729
  • 10 秦皇岛 04:12 04:15 3 745
  • 11 唐山 06:07 06:10 3 907
  • 12 芦台 06:40 06:45 5 949
  • 13 塘沽 07:49 07:54 5 990
  • 14 天津 08:34 08:57 23 1030
  • 15 霸州西 10:26 10:28 2 1125
  • 16 白洋淀 10:54 10:56 2 1167
  • 17 徐水 11:12 11:14 2 1190
  • 18 保定 11:32 11:38 6 1214
  • 19 石家庄 13:04 13:10 6 1349
  • 20 邯郸 14:57 15:00 3 1510
  • 21 安阳 15:50 16:08 18 1570
  • 22 卫辉 17:13 17:22 9 1652
  • 23 新乡 17:39 17:55 16 1677
  • 24 焦作 18:50 18:55 5 1740
  • 25 关林 21:02 21:27 25 1885
  • 26 宝丰 22:52 22:56 4 2004
  • 27 南阳 00:26 00:30 4 2126
  • 28 襄阳 02:13 03:00 47 2255
  • 29 荆门 04:19 04:22 3 2379
  • 30 石门县北 07:02 07:08 6 2608
  • 31 慈利 07:45 07:48 3 2650
  • 32 张家界 09:19 09:31 12 2726
  • 33 吉首 12:42 12:48 6 2851
  • 34 怀化 14:23 14:43 20 2954
  • 35 凯里 18:59 19:04 5 3223
  • 36 福泉 19:55 19:59 4 3283
  • 37 贵阳 21:46 21:58 12 3411
  • 38 安顺 23:11 23:16 5 3508
  • 39 六盘水 01:37 01:45 8 3660
  • 40 宣威 03:18 03:22 4 3791
  • 41 曲靖 04:17 04:21 4 3892
  • 42 昆明 05:54 05:54 0 4049
查看更多
中转站:秦皇岛
K2288

快速旅客列车

秦皇岛

昆明

04:15 05:54
3408公里

49小时39分

第三天到

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2288车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 长春 17:02 17:02 0 0
  • 2 九台 17:40 17:43 3 52
  • 3 吉林 18:36 19:02 26 128
  • 4 烟筒山 20:19 20:22 3 227
  • 5 明城 20:34 20:37 3 240
  • 6 磐石 21:03 21:07 4 272
  • 7 朝阳镇 21:37 21:42 5 311
  • 8 梅河口 22:10 22:18 8 346
  • 9 草市 22:54 22:56 2 393
  • 10 清原 23:34 23:36 2 428
  • 11 抚顺北 01:08 01:25 17 527
  • 12 沈阳 02:16 02:43 27 592
  • 13 绥中北 06:33 06:36 3 917
  • 14 山海关 07:23 07:33 10 980
  • 15 秦皇岛 07:53 07:56 3 996
  • 16 滦县 08:54 08:56 2 1046
  • 17 唐山 09:47 09:50 3 1158
  • 18 天津 11:15 11:30 15 1281
  • 19 杨柳青 11:57 11:59 2 1306
  • 20 静海 12:17 12:19 2 1334
  • 21 沧州 13:02 13:05 3 1407
  • 22 泊头 13:54 13:59 5 1446
  • 23 德州 14:59 15:02 3 1520
  • 24 平原 15:25 15:28 3 1555
  • 25 济南 16:37 16:52 15 1638
  • 26 泰山 17:44 17:48 4 1711
  • 27 兖州 18:46 18:48 2 1794
  • 28 邹城 19:03 19:05 2 1815
  • 29 滕州 19:32 19:34 2 1855
  • 30 徐州 20:53 21:01 8 1957
  • 31 蚌埠 22:47 22:52 5 2121
  • 32 滁州北 00:10 00:13 3 2248
  • 33 南京 00:57 01:04 7 2305
  • 34 常州 02:24 02:27 3 2441
  • 35 无锡 02:54 02:57 3 2480
  • 36 苏州 03:25 03:28 3 2522
  • 37 上海南 04:41 05:02 21 2620
  • 38 嘉兴 05:49 05:52 3 2700
  • 39 海宁 06:13 06:16 3 2728
  • 40 杭州东 06:58 07:04 6 2787
  • 41 绍兴 07:45 07:48 3 2844
  • 42 上虞 08:11 08:14 3 2872
  • 43 宁波 09:38 09:38 0 2952
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2022007364号-5 keyunchaxun.com 客运查询网 网站地图