客运查询网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K1394带岭到公主岭转T302公主岭到惠农火车时刻表

带岭惠农时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-03-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1394

快速旅客列车

带岭

公主岭

21:13 05:56
641公里

8小时43分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1394车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 长春 10:27 10:27 0 0
  • 2 公主岭 11:00 11:02 2 62
  • 3 四平 11:38 11:41 3 115
  • 4 昌图 12:10 12:13 3 168
  • 5 开原 12:33 12:36 3 199
  • 6 铁岭 12:58 13:00 2 233
  • 7 沈阳北 13:47 14:08 21 300
  • 8 彰武 16:11 16:14 3 464
  • 9 甘旗卡 17:05 17:08 3 530
  • 10 通辽 18:06 18:29 23 606
  • 11 开鲁 19:39 19:43 4 699
  • 12 查布嘎 21:06 21:10 4 810
  • 13 林东 22:02 22:05 3 872
  • 14 大板 23:22 23:42 20 964
  • 15 桑根达来 04:29 04:37 8 1253
  • 16 正镶白旗 05:47 05:53 6 1348
  • 17 化德 07:11 07:14 3 1457
  • 18 商都 08:04 08:07 3 1519
  • 19 集宁南 09:27 09:40 13 1603
  • 20 呼和浩特东 10:54 11:19 25 1733
  • 21 包头 13:40 14:02 22 1907
  • 22 临河 16:14 16:20 6 2125
  • 23 乌海 17:50 17:54 4 2268
  • 24 惠农 18:36 18:54 18 2316
  • 25 石嘴山 19:27 19:37 10 2363
  • 26 银川 20:17 20:26 9 2418
  • 27 中卫 23:01 23:16 15 2580
  • 28 武威 02:48 02:59 11 2837
  • 29 金昌 03:36 03:42 6 2911
  • 30 张掖 05:23 05:29 6 3081
  • 31 嘉峪关 07:32 07:40 8 3304
  • 32 柳园 10:30 10:32 2 3601
  • 33 哈密 13:20 13:26 6 3922
  • 34 吐鲁番北 16:49 16:51 2 4294
  • 35 乌鲁木齐 18:48 18:48 0 4461
查看更多
中转站:公主岭
T302

特别快速旅客列车

公主岭

惠农

11:02 18:36
2254公里

31小时34分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车T302车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 佳木斯 18:32 18:32 0 0
  • 2 汤原 19:11 19:13 2 50
  • 3 浩良河 19:42 19:44 2 87
  • 4 南岔 20:38 20:41 3 153
  • 5 带岭 21:11 21:13 2 186
  • 6 朗乡 21:26 21:28 2 200
  • 7 铁力 22:31 22:33 2 280
  • 8 庆安 23:09 23:12 3 328
  • 9 绥化 00:01 00:08 7 382
  • 10 哈尔滨东 01:37 02:08 31 510
  • 11 长春 05:05 05:18 13 765
  • 12 公主岭 05:56 05:58 2 827
  • 13 郭家店 06:15 06:17 2 854
  • 14 四平 06:42 06:45 3 880
  • 15 昌图 07:18 07:20 2 933
  • 16 开原 07:40 07:42 2 964
  • 17 铁岭 08:04 08:07 3 998
  • 18 沈阳北 09:27 09:35 8 1065
  • 19 沈阳 09:42 09:55 13 1068
  • 20 大虎山 11:25 11:27 2 1204
  • 21 沟帮子 11:55 11:57 2 1246
  • 22 锦州 12:40 12:46 6 1310
  • 23 葫芦岛 13:22 13:24 2 1360
  • 24 兴城 13:41 13:43 2 1381
  • 25 绥中 14:14 14:16 2 1429
  • 26 山海关 15:08 15:26 18 1494
  • 27 秦皇岛 15:45 15:49 4 1510
  • 28 昌黎 16:24 16:38 14 1560
  • 29 滦县 17:34 17:39 5 1601
  • 30 唐山 18:54 18:58 4 1672
  • 31 芦台 19:26 19:29 3 1714
  • 32 塘沽 19:54 19:56 2 1755
  • 33 天津 20:36 20:44 8 1795
  • 34 沧州 22:46 22:52 6 1921
  • 35 泊头 23:16 23:19 3 1960
  • 36 济南 02:52 03:14 22 2152
  • 37 淄博 04:18 04:20 2 2262
  • 38 青州市 04:46 04:48 2 2305
  • 39 潍坊 05:20 05:23 3 2362
  • 40 胶州 06:28 06:31 3 2472
  • 41 蓝村 06:47 06:53 6 2493
  • 42 莱西南 07:35 07:39 4 2548
  • 43 莱阳 07:57 08:02 5 2571
  • 44 徐家店 08:27 08:30 3 2603
  • 45 桃村 08:46 08:50 4 2622
  • 46 烟台 10:28 10:28 0 2676
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2022007364号-5 keyunchaxun.com 客运查询网 网站地图