客运查询网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

1801北京北到大安北转1344大安北到抚宁火车时刻表

北京北抚宁时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-24

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
1801

普快

北京北

大安北

13:47 08:15
1111公里 18:28
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车1801车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昌平北 14:10 14:10 0 0
  • 2 怀柔北 15:04 15:34 30 5
  • 3 滦平 17:42 17:47 5 121
  • 4 隆化 19:02 19:20 18 190
  • 5 四合永 20:19 20:22 3 252
  • 6 赤峰 23:16 23:26 10 402
  • 7 奈曼 02:01 02:03 2 575
  • 8 通辽 03:59 04:14 15 724
  • 9 太平川 05:41 05:44 3 845
  • 10 庆丰 06:07 06:13 6 875
  • 11 巨宝 06:23 06:26 3 887
  • 12 工农湖 06:43 06:51 8 911
  • 13 官字井 07:07 07:12 5 932
  • 14 乾安 07:22 07:33 11 945
  • 15 海坨子 07:50 07:52 2 969
  • 16 建设 08:08 08:10 2 991
  • 17 大安北 08:19 08:25 6 1000
  • 18 新肇 08:56 09:01 5 1027
  • 19 劳动屯 09:23 09:35 12 1048
  • 20 太阳升 09:43 09:45 2 1056
  • 21 立志 09:53 10:02 9 1062
  • 22 新华屯 10:18 10:21 3 1079
  • 23 林源 10:41 10:46 5 1105
  • 24 银浪 11:08 11:11 3 1123
  • 25 大庆西 11:38 12:00 22 1145
  • 26 泰康 12:32 12:37 5 1187
  • 27 齐齐哈尔 13:34 13:51 17 1201
  • 28 塔哈 14:14 14:17 3 1231
  • 29 富裕 14:48 14:58 10 1264
  • 30 二道湾 15:17 15:24 7 1283
  • 31 六合镇 16:00 16:02 2 1330
  • 32 讷河 16:17 16:33 16 1351
  • 33 嫩江 17:36 17:41 5 1444
  • 34 大杨树 18:38 18:40 2 1536
  • 35 加南 19:44 19:54 10 1620
  • 36 加格达奇 20:05 20:05 0 1632
查看更多
中转站:大安北
1344

普快

大安北

抚宁

20:56 08:36
870公里 11:40
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车1344车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 齐齐哈尔 16:07 16:07 0 0
  • 2 泰康 17:00 17:03 3 76
  • 3 大庆西 17:35 17:58 23 118
  • 4 银浪 18:29 18:53 24 140
  • 5 林源 19:09 19:15 6 158
  • 6 太阳升 19:59 20:02 3 207
  • 7 新肇 20:22 20:25 3 236
  • 8 大安北 20:46 20:56 10 263
  • 9 太平川 22:34 22:37 3 418
  • 10 通辽 00:03 00:18 15 539
  • 11 甘旗卡 01:12 01:15 3 615
  • 12 彰武 02:12 02:14 2 681
  • 13 大虎山 03:44 03:50 6 795
  • 14 沟帮子 04:18 04:20 2 837
  • 15 锦州 05:03 05:11 8 901
  • 16 葫芦岛 05:44 05:47 3 951
  • 17 兴城 06:03 06:05 2 972
  • 18 绥中 06:36 06:53 17 1020
  • 19 山海关 07:40 07:51 11 1085
  • 20 抚宁 08:36 08:39 3 1133
  • 21 卢龙 09:00 09:02 2 1163
  • 22 迁安 09:26 09:29 3 1190
  • 23 唐山 10:16 10:20 4 1258
  • 24 天津 12:16 12:30 14 1381
  • 25 静海 13:10 13:12 2 1434
  • 26 沧州 13:54 13:56 2 1507
  • 27 禹城 15:57 15:59 2 1688
  • 28 济南 17:03 17:16 13 1738
  • 29 泰山 18:06 18:10 4 1811
  • 30 兖州 19:08 19:10 2 1894
  • 31 枣庄西 20:08 20:21 13 1989
  • 32 徐州 21:20 21:38 18 2057
  • 33 蚌埠 23:31 23:35 4 2221
  • 34 南京 01:33 01:41 8 2405
  • 35 镇江 02:20 02:24 4 2469
  • 36 丹阳 02:42 03:02 20 2497
  • 37 常州 03:31 03:35 4 2541
  • 38 无锡 04:02 04:06 4 2580
  • 39 苏州 04:34 04:38 4 2622
  • 40 昆山 05:06 05:10 4 2657
  • 41 上海南 06:43 07:07 24 2720
  • 42 嘉兴 08:05 08:09 4 2800
  • 43 海宁 08:32 08:36 4 2828
  • 44 杭州 09:58 09:58 0 2893
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2022007364号-5 keyunchaxun.com 客运查询网 网站地图